Domain Pricing

Domains 1 Year 2 Years 3 Years 5 Years 10 Years
.*.name $ 9.70 $ 19.40 $ 29.10 $ 48.50 $ 97.00
.5g.in $ 9.47 $ 18.94 $ 28.41 $ 47.35 $ 94.70
.6g.in $ 9.47 $ 18.94 $ 28.41 $ 47.35 $ 94.70
.aaa.pro $ 195.25 $ 390.50 $ 585.75 $ 976.25 $ 1,952.50
.aca.pro $ 195.25 $ 390.50 $ 585.75 $ 976.25 $ 1,952.50
.academy $ 33.95 $ 67.90 $ 101.85 $ 169.75 $ 339.50
.accountant $ 30.95 $ 61.90 $ 92.85 $ 154.75 $ 309.50
.accountants $ 101.87 $ 203.74 $ 305.61 $ 509.35 $ 1,018.70
.acct.pro $ 195.25 $ 390.50 $ 585.75 $ 976.25 $ 1,952.50
.actor $ 40.07 $ 80.14 $ 120.21 $ 200.35 $ 400.70
.adult $ 113.42 $ 226.84 $ 340.26 $ 567.10 $ 1,134.20
.adv.br $ 15.24 $ 30.48 $ 45.72 $ 76.20 $ 152.40
.ae.org $ 30.32 $ 60.64 $ 90.96 $ 151.60 $ 303.20
.agency - - - - -
.ai.in $ 9.47 $ 18.94 $ 28.41 $ 47.35 $ 94.70
.airforce $ 33.95 $ 67.90 $ 101.85 $ 169.75 $ 339.50
.am.in $ 9.47 $ 18.94 $ 28.41 $ 47.35 $ 94.70
.amsterdam $ 43.65 $ 87.30 $ 130.95 $ 218.25 $ 436.50
.apartments $ 53.36 $ 106.72 $ 160.08 $ 266.80 $ 533.60
.app $ 18.24 $ 36.48 $ 54.72 $ 91.20 $ 182.40
.archi $ 83.15 $ 166.30 $ 249.45 $ 415.75 $ 831.50
.army $ 32.80 $ 65.60 $ 98.40 $ 164.00 $ 328.00
.arq.br $ 15.24 $ 30.48 $ 45.72 $ 76.20 $ 152.40
.art $ 14.55 $ 29.10 $ 43.65 $ 72.75 $ 145.50
.art.br $ 15.24 $ 30.48 $ 45.72 $ 76.20 $ 152.40
.asia $ 15.16 $ 30.32 $ 45.48 $ 75.80 $ 151.60
.associates $ 33.95 $ 67.90 $ 101.85 $ 169.75 $ 339.50
.attorney $ 55.78 $ 111.56 $ 167.34 $ 278.90 $ 557.80
.au - - - - -
.auction $ 32.80 $ 65.60 $ 98.40 $ 164.00 $ 328.00
.audio $ 116.80 $ 233.60 $ 350.40 $ 584.00 $ 1,168.00
.auto $ 3,153.14 $ 6,306.28 $ 9,459.42 $ 15,765.70 $ 31,531.40
.avocat.pro $ 195.25 $ 390.50 $ 585.75 $ 976.25 $ 1,952.50
.band $ 24.25 $ 48.50 $ 72.75 $ 121.25 $ 242.50
.bar $ 77.61 $ 155.22 $ 232.83 $ 388.05 $ 776.10
.bar.pro $ 195.25 $ 390.50 $ 585.75 $ 976.25 $ 1,952.50
.bargains $ 32.80 $ 65.60 $ 98.40 $ 164.00 $ 328.00
.beer $ 31.53 $ 63.06 $ 94.59 $ 157.65 $ 315.30
.berlin $ 50.93 $ 101.86 $ 152.79 $ 254.65 $ 509.30
.best $ 23.09 $ 46.18 $ 69.27 $ 115.45 $ 230.90
.bet $ 21.25 $ 42.50 $ 63.75 $ 106.25 $ 212.50
.bid $ 30.95 $ 61.90 $ 92.85 $ 154.75 $ 309.50
.bihar.in $ 9.47 $ 18.94 $ 28.41 $ 47.35 $ 94.70
.bike $ 33.95 $ 67.90 $ 101.85 $ 169.75 $ 339.50
.bingo $ 53.36 $ 106.72 $ 160.08 $ 266.80 $ 533.60
.bio $ 78.30 $ 156.60 $ 234.90 $ 391.50 $ 783.00
.biz $ 15.77 $ 31.54 $ 47.31 $ 78.85 $ 157.70
.biz.in $ 9.47 $ 18.94 $ 28.41 $ 47.35 $ 94.70
.black $ 67.91 $ 135.82 $ 203.73 $ 339.55 $ 679.10
.blackfriday $ 117.62 $ 235.24 $ 352.86 $ 588.10 $ 1,176.20
.blog $ 30.37 $ 60.74 $ 91.11 $ 151.85 $ 303.70
.blog.br $ 15.24 $ 30.48 $ 45.72 $ 76.20 $ 152.40
.blue $ 21.25 $ 42.50 $ 63.75 $ 106.25 $ 212.50
.boutique - - - - -
.br.com $ 50.93 $ 101.86 $ 152.79 $ 254.65 $ 509.30
.build $ 77.61 $ 155.22 $ 232.83 $ 388.05 $ 776.10
.builders $ 32.80 $ 65.60 $ 98.40 $ 164.00 $ 328.00
.business $ 11.78 $ 23.56 $ 35.34 $ 58.90 $ 117.80
.business.in $ 9.47 $ 18.94 $ 28.41 $ 47.35 $ 94.70
.buzz $ 39.50 $ 79.00 $ 118.50 $ 197.50 $ 395.00
.bz $ 31.53 $ 63.06 $ 94.59 $ 157.65 $ 315.30
.ca $ 15.82 $ 31.64 $ 47.46 $ 79.10 $ 158.20
.ca.in $ 9.47 $ 18.94 $ 28.41 $ 47.35 $ 94.70
.cab $ 32.80 $ 65.60 $ 98.40 $ 164.00 $ 328.00
.cafe - - - - -
.cam $ 21.82 $ 43.64 $ 65.46 $ 109.10 $ 218.20
.camera $ 53.36 $ 106.72 $ 160.08 $ 266.80 $ 533.60
.camp $ 54.63 $ 109.26 $ 163.89 $ 273.15 $ 546.30
.capetown $ 24.25 $ 48.50 $ 72.75 $ 121.25 $ 242.50
.capital $ 53.36 $ 106.72 $ 160.08 $ 266.80 $ 533.60
.car $ 3,153.14 $ 6,306.28 $ 9,459.42 $ 15,765.70 $ 31,531.40
.cards $ 32.80 $ 65.60 $ 98.40 $ 164.00 $ 328.00
.care $ 32.80 $ 65.60 $ 98.40 $ 164.00 $ 328.00
.career $ 115.26 $ 230.52 $ 345.78 $ 576.30 $ 1,152.60
.careers $ 53.36 $ 106.72 $ 160.08 $ 266.80 $ 533.60
.cars $ 3,153.14 $ 6,306.28 $ 9,459.42 $ 15,765.70 $ 31,531.40
.casa $ 12.82 $ 25.64 $ 38.46 $ 64.10 $ 128.20
.cash $ 33.95 $ 67.90 $ 101.85 $ 169.75 $ 339.50
.casino $ 155.23 $ 310.46 $ 465.69 $ 776.15 $ 1,552.30
.catering $ 32.80 $ 65.60 $ 98.40 $ 164.00 $ 328.00
.cc $ 18.39 $ 36.78 $ 55.17 $ 91.95 $ 183.90
.center $ 23.09 $ 46.18 $ 69.27 $ 115.45 $ 230.90
.chat $ 32.80 $ 65.60 $ 98.40 $ 164.00 $ 328.00
.cheap - - - - -
.christmas $ 64.03 $ 128.06 $ 192.09 $ 320.15 $ 640.30
.church $ 32.80 $ 65.60 $ 98.40 $ 164.00 $ 328.00
.city $ 23.09 $ 46.18 $ 69.27 $ 115.45 $ 230.90
.cl $ 15.82 $ 31.64 $ 47.46 $ 79.10 $ 158.20
.claims $ 53.36 $ 106.72 $ 160.08 $ 266.80 $ 533.60
.cleaning $ 53.36 $ 106.72 $ 160.08 $ 266.80 $ 533.60
.click $ 9.28 $ 18.56 $ 27.84 $ 46.40 $ 92.80
.clinic $ 53.36 $ 106.72 $ 160.08 $ 266.80 $ 533.60
.clothing $ 32.80 $ 65.60 $ 98.40 $ 164.00 $ 328.00
.cloud $ 23.09 $ 46.18 $ 69.27 $ 115.45 $ 230.90
.club $ 19.40 $ 38.80 $ 58.20 $ 97.00 $ 194.00
.cn $ 9.12 $ 18.24 $ 27.36 $ 45.60 $ 91.20
.cn.com $ 42.45 $ 84.90 $ 127.35 $ 212.25 $ 424.50
.cn.in $ 9.47 $ 18.94 $ 28.41 $ 47.35 $ 94.70
.co $ 30.37 $ 60.74 $ 91.11 $ 151.85 -
.co.com $ 30.32 $ 60.64 $ 90.96 $ 151.60 $ 303.20
.co.de $ 11.03 $ 22.06 $ 33.09 $ 55.15 $ 110.30
.co.in $ 9.47 $ 18.94 $ 28.41 $ 47.35 $ 94.70
.co.nz $ 23.04 $ 46.08 $ 69.12 $ 115.20 $ 230.40
.co.uk $ 8.34 $ 16.68 $ 25.02 $ 41.70 $ 83.40
.co.za $ 9.72 - - - -
.coach $ 53.36 $ 106.72 $ 160.08 $ 266.80 $ 533.60
.codes $ 53.36 $ 106.72 $ 160.08 $ 266.80 $ 533.60
.coffee $ 33.95 $ 67.90 $ 101.85 $ 169.75 $ 339.50
.college $ 77.61 $ 155.22 $ 232.83 $ 388.05 $ 776.10
.com $ 10.73 $ 21.46 $ 32.19 $ 53.65 $ 107.30
.com.au $ 13.35 $ 26.70 $ 40.05 $ 66.75 -
.com.br $ 15.16 $ 30.32 $ 45.48 $ 75.80 $ 151.60
.com.cn $ 9.09 $ 18.18 $ 27.27 $ 45.45 $ 90.90
.com.co $ 14.55 $ 29.10 $ 43.65 $ 72.75 -
.com.de $ 8.49 $ 16.98 $ 25.47 $ 42.45 $ 84.90
.com.ec $ 50.93 $ 101.86 $ 152.79 $ 254.65 $ 509.30
.com.in $ 9.47 $ 18.94 $ 28.41 $ 47.35 $ 94.70
.com.mx $ 15.77 $ 31.54 $ 47.31 $ 78.85 -
.com.ru $ 5.20 - - - -
.com.sc $ 116.42 $ 232.84 $ 349.26 $ 582.10 $ 1,164.20
.community - - - - -
.company $ 11.78 $ 23.56 $ 35.34 $ 58.90 $ 117.80
.computer $ 32.80 $ 65.60 $ 98.40 $ 164.00 $ 328.00
.condos $ 53.36 $ 106.72 $ 160.08 $ 266.80 $ 533.60
.construction $ 32.80 $ 65.60 $ 98.40 $ 164.00 $ 328.00
.consulting $ 35.65 $ 71.30 $ 106.95 $ 178.25 $ 356.50
.contractors $ 32.80 $ 65.60 $ 98.40 $ 164.00 $ 328.00
.cooking $ 28.82 $ 57.64 $ 86.46 $ 144.10 $ 288.20
.cool $ 32.44 $ 64.88 $ 97.32 $ 162.20 $ 324.40
.coop.in $ 9.47 $ 18.94 $ 28.41 $ 47.35 $ 94.70
.country $ 28.82 $ 57.64 $ 86.46 $ 144.10 $ 288.20
.coupons $ 52.44 $ 104.88 $ 157.32 $ 262.20 $ 524.40
.courses $ 38.80 $ 77.60 $ 116.40 $ 194.00 $ 388.00
.cpa.pro $ 195.25 $ 390.50 $ 585.75 $ 976.25 $ 1,952.50
.credit $ 91.31 $ 182.62 $ 273.93 $ 456.55 $ 913.10
.creditcard $ 144.32 $ 288.64 $ 432.96 $ 721.60 $ 1,443.20
.cricket $ 30.32 $ 60.64 $ 90.96 $ 151.60 $ 303.20
.cruises $ 53.36 $ 106.72 $ 160.08 $ 266.80 $ 533.60
.cs.in $ 9.47 $ 18.94 $ 28.41 $ 47.35 $ 94.70
.cymru $ 18.20 $ 36.40 $ 54.60 $ 91.00 $ 182.00
.dance $ 24.55 $ 49.10 $ 73.65 $ 122.75 $ 245.50
.date $ 36.38 $ 72.76 $ 109.14 $ 181.90 $ 363.80
.dating $ 53.36 $ 106.72 $ 160.08 $ 266.80 $ 533.60
.de $ 8.49 - - - -
.de.com $ 30.32 $ 60.64 $ 90.96 $ 151.60 $ 303.20
.deals - - - - -
.degree $ 47.30 $ 94.60 $ 141.90 $ 236.50 $ 473.00
.delhi.in $ 9.47 $ 18.94 $ 28.41 $ 47.35 $ 94.70
.delivery $ 53.36 $ 106.72 $ 160.08 $ 266.80 $ 533.60
.democrat $ 36.68 $ 73.36 $ 110.04 $ 183.40 $ 366.80
.dental $ 53.36 $ 106.72 $ 160.08 $ 266.80 $ 533.60
.dentist $ 49.42 $ 98.84 $ 148.26 $ 247.10 $ 494.20
.desi $ 17.28 $ 34.56 $ 51.84 $ 86.40 $ 172.80
.design $ 53.36 $ 106.72 $ 160.08 $ 266.80 $ 533.60
.dev $ 16.97 $ 33.94 $ 50.91 $ 84.85 $ 169.70
.diamonds $ 53.36 $ 106.72 $ 160.08 $ 266.80 $ 533.60
.diet $ 123.54 $ 247.08 $ 370.62 $ 617.70 $ 1,235.40
.digital - - - - -
.direct $ 32.80 $ 65.60 $ 98.40 $ 164.00 $ 328.00
.directory - - - - -
.discount $ 32.80 $ 65.60 $ 98.40 $ 164.00 $ 328.00
.doctor $ 104.29 $ 208.58 $ 312.87 $ 521.45 $ 1,042.90
.dog $ 51.84 $ 103.68 $ 155.52 $ 259.20 $ 518.40
.domains $ 32.80 $ 65.60 $ 98.40 $ 164.00 $ 328.00
.download $ 30.92 $ 61.84 $ 92.76 $ 154.60 $ 309.20
.dr.in $ 9.47 $ 18.94 $ 28.41 $ 47.35 $ 94.70
.durban $ 25.34 $ 50.68 $ 76.02 $ 126.70 $ 253.40
.earth $ 23.04 $ 46.08 $ 69.12 $ 115.20 $ 230.40
.ec $ 52.15 $ 104.30 $ 156.45 $ 260.75 $ 521.50
.eco $ 77.61 $ 155.22 $ 232.83 $ 388.05 $ 776.10
.eco.br $ 15.24 $ 30.48 $ 45.72 $ 76.20 $ 152.40
.education $ 21.82 $ 43.64 $ 65.46 $ 109.10 $ 218.20
.email $ 25.71 $ 51.42 $ 77.13 $ 128.55 $ 257.10
.energy $ 104.29 $ 208.58 $ 312.87 $ 521.45 $ 1,042.90
.eng.br $ 15.24 $ 30.48 $ 45.72 $ 76.20 $ 152.40
.eng.pro $ 195.25 $ 390.50 $ 585.75 $ 976.25 $ 1,952.50
.engineer $ 38.51 $ 77.02 $ 115.53 $ 192.55 $ 385.10
.engineering $ 53.36 $ 106.72 $ 160.08 $ 266.80 $ 533.60
.enterprises $ 32.80 $ 65.60 $ 98.40 $ 164.00 $ 328.00
.equipment $ 21.82 $ 43.64 $ 65.46 $ 109.10 $ 218.20
.er.in $ 9.47 $ 18.94 $ 28.41 $ 47.35 $ 94.70
.es $ 9.45 $ 18.90 $ 28.35 $ 47.25 -
.estate $ 32.80 $ 65.60 $ 98.40 $ 164.00 $ 328.00
.eu $ 8.12 $ 16.24 $ 24.36 $ 40.60 $ 81.20
.eu.com $ 30.32 $ 60.64 $ 90.96 $ 151.60 $ 303.20
.events $ 32.80 $ 65.60 $ 98.40 $ 164.00 $ 328.00
.exchange $ 32.80 $ 65.60 $ 98.40 $ 164.00 $ 328.00
.expert - - - - -
.exposed $ 21.82 $ 43.64 $ 65.46 $ 109.10 $ 218.20
.express - - - - -
.fail $ 32.80 $ 65.60 $ 98.40 $ 164.00 $ 328.00
.faith $ 36.38 $ 72.76 $ 109.14 $ 181.90 $ 363.80
.family $ 29.10 $ 58.20 $ 87.30 $ 145.50 $ 291.00
.fans $ 80.04 $ 160.08 $ 240.12 $ 400.20 $ 800.40
.farm $ 32.80 $ 65.60 $ 98.40 $ 164.00 $ 328.00
.fashion $ 36.38 $ 72.76 $ 109.14 $ 181.90 $ 363.80
.feedback $ 30.33 $ 60.66 $ 90.99 $ 151.65 $ 303.30
.fin.ec $ 50.93 $ 101.86 $ 152.79 $ 254.65 $ 509.30
.finance $ 53.36 $ 106.72 $ 160.08 $ 266.80 $ 533.60
.financial $ 53.36 $ 106.72 $ 160.08 $ 266.80 $ 533.60
.firm.in $ 9.47 $ 18.94 $ 28.41 $ 47.35 $ 94.70
.fish $ 32.80 $ 65.60 $ 98.40 $ 164.00 $ 328.00
.fishing $ 28.82 $ 57.64 $ 86.46 $ 144.10 $ 288.20
.fit $ 36.38 $ 72.76 $ 109.14 $ 181.90 $ 363.80
.fitness - - - - -
.flights $ 53.36 $ 106.72 $ 160.08 $ 266.80 $ 533.60
.florist $ 32.80 $ 65.60 $ 98.40 $ 164.00 $ 328.00
.flowers $ 154.07 $ 308.14 $ 462.21 $ 770.35 $ 1,540.70
.fm $ 141.89 $ 283.78 $ 425.67 $ 709.45 $ 1,418.90
.football $ 21.82 $ 43.64 $ 65.46 $ 109.10 $ 218.20
.forsale $ 30.94 $ 61.88 $ 92.82 $ 154.70 $ 309.40
.foundation $ 31.18 $ 62.36 $ 93.54 $ 155.90 $ 311.80
.fr $ 8.49 $ 16.98 $ 25.47 $ 42.45 $ 84.90
.fun $ 23.04 $ 46.08 $ 69.12 $ 115.20 $ 230.40
.fund $ 53.36 $ 106.72 $ 160.08 $ 266.80 $ 533.60
.furniture $ 53.36 $ 106.72 $ 160.08 $ 266.80 $ 533.60
.futbol $ 15.88 $ 31.76 $ 47.64 $ 79.40 $ 158.80
.fyi $ 21.82 $ 43.64 $ 65.46 $ 109.10 $ 218.20
.gallery $ 21.82 $ 43.64 $ 65.46 $ 109.10 $ 218.20
.game $ 462.06 $ 924.12 $ 1,386.18 $ 2,310.30 $ 4,620.60
.games $ 24.25 $ 48.50 $ 72.75 $ 121.25 $ 242.50
.garden $ 36.38 $ 72.76 $ 109.14 $ 181.90 $ 363.80
.gb.net $ 13.34 $ 26.68 $ 40.02 $ 66.70 $ 133.40
.gdn $ 12.14 $ 24.28 $ 36.42 $ 60.70 $ 121.40
.gen.in $ 9.47 $ 18.94 $ 28.41 $ 47.35 $ 94.70
.gift $ 17.55 $ 35.10 $ 52.65 $ 87.75 $ 175.50
.gifts $ 32.80 $ 65.60 $ 98.40 $ 164.00 $ 328.00
.gives $ 38.51 $ 77.02 $ 115.53 $ 192.55 $ 385.10
.glass $ 51.84 $ 103.68 $ 155.52 $ 259.20 $ 518.40
.global $ 69.13 $ 138.26 $ 207.39 $ 345.65 $ 691.30
.gmbh $ 32.44 $ 64.88 $ 97.32 $ 162.20 $ 324.40
.gold $ 101.87 $ 203.74 $ 305.61 $ 509.35 $ 1,018.70
.golf $ 53.36 $ 106.72 $ 160.08 $ 266.80 $ 533.60
.gr.com $ 30.32 $ 60.64 $ 90.96 $ 151.60 $ 303.20
.graphics $ 21.82 $ 43.64 $ 65.46 $ 109.10 $ 218.20
.gratis $ 21.82 $ 43.64 $ 65.46 $ 109.10 $ 218.20
.green $ 90.97 $ 181.94 $ 272.91 $ 454.85 $ 909.70
.gripe $ 32.80 $ 65.60 $ 98.40 $ 164.00 $ 328.00
.group $ 25.47 $ 50.94 $ 76.41 $ 127.35 $ 254.70
.guide $ 32.80 $ 65.60 $ 98.40 $ 164.00 $ 328.00
.guitars $ 124.67 $ 249.34 $ 374.01 $ 623.35 $ 1,246.70
.gujarat.in $ 9.47 $ 18.94 $ 28.41 $ 47.35 $ 94.70
.guru $ 37.95 $ 75.90 $ 113.85 $ 189.75 $ 379.50
.haus $ 30.92 $ 61.84 $ 92.76 $ 154.60 $ 309.20
.health $ 76.40 $ 152.80 $ 229.20 $ 382.00 $ 764.00
.healthcare $ 53.36 $ 106.72 $ 160.08 $ 266.80 $ 533.60
.help $ 25.26 $ 50.52 $ 75.78 $ 126.30 $ 252.60
.hiphop $ 115.45 $ 230.90 $ 346.35 $ 577.25 $ 1,154.50
.hockey $ 53.36 $ 106.72 $ 160.08 $ 266.80 $ 533.60
.holdings $ 53.36 $ 106.72 $ 160.08 $ 266.80 $ 533.60
.holiday $ 53.36 $ 106.72 $ 160.08 $ 266.80 $ 533.60
.homes $ 38.80 $ 77.60 $ 116.40 $ 194.00 $ 388.00
.horse $ 28.82 $ 57.64 $ 86.46 $ 144.10 $ 288.20
.hospital $ 52.44 $ 104.88 $ 157.32 $ 262.20 $ 524.40
.host $ 88.72 $ 177.44 $ 266.16 $ 443.60 $ 887.20
.hosting $ 367.22 $ 734.44 $ 1,101.66 $ 1,836.10 $ 3,672.20
.house $ 32.80 $ 65.60 $ 98.40 $ 164.00 $ 328.00
.how $ 30.32 $ 60.64 $ 90.96 $ 151.60 $ 303.20
.hu.com $ 66.70 $ 133.40 $ 200.10 $ 333.50 $ 667.00
.icu $ 8.49 $ 16.98 $ 25.47 $ 42.45 $ 84.90
.id $ 26.70 $ 53.40 $ 80.10 $ 133.50 $ 267.00
.immo $ 32.80 $ 65.60 $ 98.40 $ 164.00 $ 328.00
.immobilien $ 36.68 $ 73.36 $ 110.04 $ 183.40 $ 366.80
.in $ 11.20 $ 22.40 $ 33.60 $ 56.00 $ 112.00
.in.net $ 9.09 $ 18.18 $ 27.27 $ 45.45 $ 90.90
.ind.br $ 15.24 $ 30.48 $ 45.72 $ 76.20 $ 152.40
.ind.in $ 9.47 $ 18.94 $ 28.41 $ 47.35 $ 94.70
.industries $ 32.80 $ 65.60 $ 98.40 $ 164.00 $ 328.00
.info $ 17.86 $ 35.72 $ 53.58 $ 89.30 $ 178.60
.info.ec $ 50.93 $ 101.86 $ 152.79 $ 254.65 $ 509.30
.info.in $ 9.47 $ 18.94 $ 28.41 $ 47.35 $ 94.70
.ink $ 28.81 $ 57.62 $ 86.43 $ 144.05 $ 288.10
.institute $ 21.82 $ 43.64 $ 65.46 $ 109.10 $ 218.20
.insure $ 53.36 $ 106.72 $ 160.08 $ 266.80 $ 533.60
.int.in $ 9.47 $ 18.94 $ 28.41 $ 47.35 $ 94.70
.international - - - - -
.internet.in $ 9.47 $ 18.94 $ 28.41 $ 47.35 $ 94.70
.investments $ 91.31 $ 182.62 $ 273.93 $ 456.55 $ 913.10
.io $ 57.98 $ 115.96 $ 173.94 $ 289.90 $ 579.80
.io.in $ 9.47 $ 18.94 $ 28.41 $ 47.35 $ 94.70
.irish $ 25.17 $ 50.34 $ 75.51 $ 125.85 $ 251.70
.jetzt $ 22.13 $ 44.26 $ 66.39 $ 110.65 $ 221.30
.jewelry $ 53.36 $ 106.72 $ 160.08 $ 266.80 $ 533.60
.jobs $ 138.25 $ 276.50 $ 414.75 $ 691.25 $ 1,382.50
.joburg $ 25.34 $ 50.68 $ 76.02 $ 126.70 $ 253.40
.jpn.com $ 66.70 $ 133.40 $ 200.10 $ 333.50 $ 667.00
.juegos $ 365.18 $ 730.36 $ 1,095.54 $ 1,825.90 $ 3,651.80
.jur.pro $ 195.25 $ 390.50 $ 585.75 $ 976.25 $ 1,952.50
.kaufen $ 30.92 $ 61.84 $ 92.76 $ 154.60 $ 309.20
.kim $ 21.22 $ 42.44 $ 63.66 $ 106.10 $ 212.20
.kitchen $ 51.84 $ 103.68 $ 155.52 $ 259.20 $ 518.40
.kiwi $ 37.59 $ 75.18 $ 112.77 $ 187.95 $ 375.90
.la $ 38.80 $ 77.60 $ 116.40 $ 194.00 $ 388.00
.land $ 32.80 $ 65.60 $ 98.40 $ 164.00 $ 328.00
.lat $ 30.32 $ 60.64 $ 90.96 $ 151.60 $ 303.20
.law $ 107.93 $ 215.86 $ 323.79 $ 539.65 $ 1,079.30
.law.pro $ 195.25 $ 390.50 $ 585.75 $ 976.25 $ 1,952.50
.lawyer $ 47.60 $ 95.20 $ 142.80 $ 238.00 $ 476.00
.lease $ 53.36 $ 106.72 $ 160.08 $ 266.80 $ 533.60
.legal $ 53.36 $ 106.72 $ 160.08 $ 266.80 $ 533.60
.lgbt $ 51.54 $ 103.08 $ 154.62 $ 257.70 $ 515.40
.life $ 31.83 $ 63.66 $ 95.49 $ 159.15 $ 318.30
.lighting $ 21.82 $ 43.64 $ 65.46 $ 109.10 $ 218.20
.limited $ 32.80 $ 65.60 $ 98.40 $ 164.00 $ 328.00
.limo $ 53.36 $ 106.72 $ 160.08 $ 266.80 $ 533.60
.link $ 9.62 $ 19.24 $ 28.86 $ 48.10 $ 96.20
.live $ 29.10 $ 58.20 $ 87.30 $ 145.50 $ 291.00
.loan $ 30.92 $ 61.84 $ 92.76 $ 154.60 $ 309.20
.loans $ 91.31 $ 182.62 $ 273.93 $ 456.55 $ 913.10
.lol $ 36.38 $ 72.76 $ 109.14 $ 181.90 $ 363.80
.london $ 46.08 $ 92.16 $ 138.24 $ 230.40 $ 460.80
.lotto $ 1,940.41 $ 3,880.82 $ 5,821.23 $ 9,702.05 $ 19,404.10
.love $ 36.38 $ 72.76 $ 109.14 $ 181.90 $ 363.80
.ltd $ 25.71 $ 51.42 $ 77.13 $ 128.55 $ 257.10
.ltda $ 42.45 $ 84.90 $ 127.35 $ 212.25 $ 424.50
.luxury $ 553.01 $ 1,106.02 $ 1,659.03 $ 2,765.05 $ 5,530.10
.maison $ 53.36 $ 106.72 $ 160.08 $ 266.80 $ 533.60
.management $ 21.82 $ 43.64 $ 65.46 $ 109.10 $ 218.20
.market $ 37.89 $ 75.78 $ 113.67 $ 189.45 $ 378.90
.marketing $ 32.80 $ 65.60 $ 98.40 $ 164.00 $ 328.00
.markets $ 60.64 $ 121.28 $ 181.92 $ 303.20 $ 606.40
.mba $ 32.80 $ 65.60 $ 98.40 $ 164.00 $ 328.00
.me $ 33.95 $ 67.90 $ 101.85 $ 169.75 $ 339.50
.me.in $ 9.47 $ 18.94 $ 28.41 $ 47.35 $ 94.70
.me.uk $ 8.34 $ 16.68 $ 25.02 $ 41.70 $ 83.40
.med.ec $ 50.93 $ 101.86 $ 152.79 $ 254.65 $ 509.30
.med.pro $ 195.25 $ 390.50 $ 585.75 $ 976.25 $ 1,952.50
.media - - - - -
.memorial $ 53.36 $ 106.72 $ 160.08 $ 266.80 $ 533.60
.men $ 30.33 $ 60.66 $ 90.99 $ 151.65 $ 303.30
.menu $ 34.56 $ 69.12 $ 103.68 $ 172.80 $ 345.60
.miami $ 18.19 $ 36.38 $ 54.57 $ 90.95 $ 181.90
.mn $ 54.57 $ 109.14 $ 163.71 $ 272.85 $ 545.70
.mobi $ 30.32 $ 60.64 $ 90.96 $ 151.60 $ 303.20
.moda $ 30.92 $ 61.84 $ 92.76 $ 154.60 $ 309.20
.mom $ 38.80 $ 77.60 $ 116.40 $ 194.00 $ 388.00
.money $ 32.80 $ 65.60 $ 98.40 $ 164.00 $ 328.00
.mortgage $ 51.23 $ 102.46 $ 153.69 $ 256.15 $ 512.30
.mus.br $ 15.24 $ 30.48 $ 45.72 $ 76.20 $ 152.40
.mx $ 48.53 $ 97.06 $ 145.59 $ 242.65 -
.nagoya $ 12.73 $ 25.46 $ 38.19 $ 63.65 $ 127.30
.name $ 8.42 $ 16.84 $ 25.26 $ 42.10 $ 84.20
.navy $ 38.51 $ 77.02 $ 115.53 $ 192.55 $ 385.10
.net $ 12.26 $ 24.52 $ 36.78 $ 61.30 $ 122.60
.net.au $ 13.35 $ 26.70 $ 40.05 $ 66.75 -
.net.br $ 15.24 $ 30.48 $ 45.72 $ 76.20 $ 152.40
.net.cn $ 9.09 $ 18.18 $ 27.27 $ 45.45 $ 90.90
.net.co $ 14.55 $ 29.10 $ 43.65 $ 72.75 -
.net.ec $ 50.93 $ 101.86 $ 152.79 $ 254.65 $ 509.30
.net.in $ 9.47 $ 18.94 $ 28.41 $ 47.35 $ 94.70
.net.nz $ 23.04 $ 46.08 $ 69.12 $ 115.20 $ 230.40
.net.ru $ 5.20 - - - -
.net.sc $ 116.42 $ 232.84 $ 349.26 $ 582.10 $ 1,164.20
.network - - - - -
.news $ 29.10 $ 58.20 $ 87.30 $ 145.50 $ 291.00
.ngo $ 47.30 $ 94.60 $ 141.90 $ 236.50 $ 473.00
.ninja $ 19.94 $ 39.88 $ 59.82 $ 99.70 $ 199.40
.nl $ 11.51 - - - -
.no.com $ 66.70 $ 133.40 $ 200.10 $ 333.50 $ 667.00
.nom.co $ 14.55 $ 29.10 $ 43.65 $ 72.75 -
.nyc $ 28.81 $ 57.62 $ 86.43 $ 144.05 $ 288.10
.nz $ 15.77 $ 31.54 $ 47.31 $ 78.85 $ 157.70
.one $ 10.91 $ 21.82 $ 32.73 $ 54.55 $ 109.10
.ong $ 47.30 $ 94.60 $ 141.90 $ 236.50 $ 473.00
.online $ 38.80 $ 77.60 $ 116.40 $ 194.00 $ 388.00
.ooo $ 26.50 $ 53.00 $ 79.50 $ 132.50 $ 265.00
.org $ 12.44 $ 24.88 $ 37.32 $ 62.20 $ 124.40
.org.cn $ 9.09 $ 18.18 $ 27.27 $ 45.45 $ 90.90
.org.in $ 9.47 $ 18.94 $ 28.41 $ 47.35 $ 94.70
.org.mx $ 15.77 $ 31.54 $ 47.31 $ 78.85 -
.org.nz $ 23.04 $ 46.08 $ 69.12 $ 115.20 $ 230.40
.org.ru $ 5.20 - - - -
.org.sc $ 116.42 $ 232.84 $ 349.26 $ 582.10 $ 1,164.20
.org.uk $ 8.34 $ 16.68 $ 25.02 $ 41.70 $ 83.40
.page $ 14.56 $ 29.12 $ 43.68 $ 72.80 $ 145.60
